rectangular steel kerung kotak bagian pipe / RHS pipe
Bagéan Kerung Rectangular mangrupikeun produk Galvanized Hot-Dip In-line anu nyayogikeun permukaan anu kirang résiko retakan di tepi. Sakabeh beungeut ditangtayungan ku palapis séng. SHS datangna dina sauntuyan jangkung témbok jeung thicknesses sarta biasa dipaké pikeun pembuatan pigura, dina konstruksi komérsial & domestik jeung dina proyék handyman pikeun Gerbang jeung tulisan mana tahan karat diperlukeun.
Dibagi dumasar kana bahan anu béda:
Tiis Kabentuk Rectangular Bagian kerung
Panas Réngsé Rectangular Bagian kerung
Spésifikasi pipa Bagian Rectangular Hollow
Ukuran Bagian | TembokKandelna | UnitBeurat | BagianWewengkon | Momen inersia | Radius girasi | Momen inersia | |||
D x B | t | M | A | ix euy | ix euy | Zx Zy | |||
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 |
13 x 13 | 1.2 | 0.40 0.50 | 0.51 0.64 | 0.10 0.12 | 0.10 0.12 | 0.45 0.43 | 0.45 | 0.16 0.19 | 0.16 0.19 |
16 x 16 | 1.2 | 0.52 0.67 | 0.67 0.85 | 0.23 0.27 | 0.23 0.27 | 0.59 0.57 | 0.59 | 0.29 0.34 | 0.29 0.34 |
19 x 19 | 1.2 | 0.64 0.82 | 0.81 1.04 | 0.41 0.50 | 0.41 0.50 | 0.71 0.69 | 0.71 | 0.44 0.53 | 0.44 0.53 |
25 x 25 | 1.2 | 0.86 1.12 1.53 1.93 | 1.10 1.43 1.95 2.48 | 1.02 1.26 1.59 1.96 | 1.02 1.26 1.59 1.96 | 0.96 0.94 0.90 0.89 | 0.96 | 0.81 1.01 1.27 1.54 | 0.81 1.01 1.27 1.54 |
32 x 32 | 1.2 | 1.12 1.46 2.02 2.53 | 1.42 1.87 2.68 3.26 | 2.16 2.75 3.93 4.29 | 2.16 2.75 3.93 4.29 | 1.24 1.22 1.21 1.15 | 1.24 | 1.38 1.74 2.46 2.70 | 1.38 1.74 2.46 2.70 |
38 x 38 | 1.2 | 1.35 1.77 2.47 3.13 | 1.72 2.26 3.14 4.04 | 3.85 4.91 6.51 7.99 | 3.85 4.91 6.51 7.99 | 1.49 1.47 1.43 1.41 | 1.49 | 2.02 2.58 3.42 4.26 | 2.02 2.58 3.42 4.26 |
50 x 50 | 1.6 | 2.38 3.34 4.24 4.50 6.01 7.56 | 3.03 4.25 5.40 5.73 7.66 9.63 | 11.70 15.90 19.39 20.40 25.22 28.76 | 11.70 15.90 19.39 20.40 25.22 28.76 | 1.96 1.93 1.89 1.89 1.81 1.72 | 1.96 | 4.68 6.34 7.75 8.16 10.09 11.50 | 4.68 6.34 7.75 8.16 10.09 11.50 |
65 x 65 | 2.3 | 4.31 5.52 8.04 10.57 | 5.51 7.16 10.24 13.48 | 33.88 42.46 57.44 70.34 | 33.88 42.46 57.44 70.34 | 2.46 2.44 2.37 2.28 | 2.46 | 10.75 13.44 18.19 22.12 | 10.75 13.44 18.19 22.12 |
75 x 75 | 2.3 | 5.14 6.60 7.01 9.55 12.27 | 6.55 8.40 8.92 12.16 15.63 | 57.10 71.50 75.50 98.16 119.20 | 57.10 71.50 75.50 98.16 119.20 | 2.95 2.91 2.91 2.84 2.76 | 2.95 | 15.20 19.06 20.10 26.17 31.78 | 15.20 19.06 20.10 26.17 31.78 |
Ukuran Bagian | TembokKandelna | UnitBeurat | BagianWewengkon | Momen inersia | Radius girasi | Momen inersia | |||
D x B | t | M | A | ix euy | ix euy | Zx Zy | |||
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 |
100 x 100 | 2.3 3.0 3.2 4.5 6.0 9.0 | 6.95 8.95 9.52 13.10 17.00 24.10 | 8.85 11.40 12.13 16.67 21.63 30.67 | 140.00 176.90 187.00 249.00 311.00 408.00 | 140.00 176.90 187.00 249.00 311.00 408.00 | 3.97 3.93 3.93 3.87 3.79 3.65 | 3.97 3.93 3.93 3.87 3.79 3.65 | 27.90 35.38 37.50 49.90 62.30 81.60 | 27.90 35.38 37.50 49.90 62.30 81.60 |
125 x 125 | 2.3 3.0 3.2 4.5 6.0 9.0 | 8.75 11.31 12.00 16.61 21.70 31.10 | 11.15 14.40 15.33 21.17 27.63 39.67 | 278.02 354.32 376 506 641 865 | 278.02 354.32 376 506 641 865 | 4.99 4.95 4.95 4.89 4.82 4.67 | 4.99 4.95 4.95 4.89 4.82 4.67 | 44.48 56.69 60.10 80.90 103 108 | 44.48 56.69 60.10 80.90 103 108 |
150 x 150 | 4.5 6.0 9.0 12.0 | 20.10 26.40 38.20 47.10 | 25.67 33.63 48.67 60.10 | 896 1.150 1.580 1.780 | 896 1.150 1.580 1.780 | 5.91 5.84 5.69 5.44 | 5.91 5.84 5.69 5.44 | 120 153 210 237 | 120 153 210 237 |
175 x 175 | 6.0 9.0 | 31.10 45.30 | 39.63 57.67 | 1.860 2.600 | 1.860 2.600 | 6.86 6.71 | 6.86 6.71 | 213 297 | 213 297 |
200 x 200 | 6.0 8.0 9.0 12.0 | 35.80 46.90 52.30 67.90 | 45.63 59.79 66.67 86.53 | 2.830 3.620 3.990 4.980 | 2.830 3.620 3.990 4.980 | 7.88 7.78 7.73 7.59 | 7.88 7.78 7.73 7.59 | 283 362 399 498 | 283 362 399 498 |
250 x 250 | 6.0 9.0 12.0 | 45.20 66.50 86.80 | 57.63 84.67 110.50 | 5.670 8.090 10.300 | 5.670 8.090 10.300 | 9.92 9.78 9.63 | 9.92 9.78 9.63 | 454 647 820 | 454 647 820 |
300 x 300 | 6.0 9.0 12.0 16.0 | 54.70 80.60 106.00 138.00 | 69.63 102.70 134.50 175.20 | 9.960 14.300 18.300 23.100 | 9.960 14.300 18.300 23.100 | 12.00 11.80 11.70 11.50 | 12.00 11.80 11.70 11.50 | 664 956 1.220 1.540 | 664 956 1.220 1.540 |
350 x 350 | 9.0 12.0 16.0 | 94.70 124.00 163.00 | 120.70 158,50 207.20 | 23.200 29.800 37.900 | 23.200 29.800 37.900 | 13.90 13.70 13.50 | 13.90 13.70 13.50 | 1.320 1.700 2.160 | 1.320 1.700 2.160 |
400 x 400 | 9.0 12.0 16.0 | 109.00 143.00 188.00 | 138.70 182.50 239.20 | 35.100 45.300 57.900 | 35.100 45.300 57.900 | 15.90 15.80 15.60 | 15.90 15.80 15.60 | 1.750 2.270 2.900 | 1.750 2.270 2.900 |
Bahan Spésifikasi: ASTM A500 Gr A
ASTM A500 Gr B
EN10219 S275JR / JØ / J2H EN10219 S355JR / JØ / J2H
Ukuran Bagian | TembokKandelna | UnitBeurat | BagianWewengkon | KaduaMomenwewengkon | Radius tinaGirasi | ElastisModulus | palastikModulus | Konstanta Torsional | Wewengkon Permukaan Per Méter | |
D x B | t | M | A | I | r | Z | S | J | C | |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
20 x 20 | 2.00 2.50 | 1.12 1.35 | 1.40 1.68 | 0.74 0.84 | 0.73 0.71 | 0.74 0.84 | 0.93 1.08 | 1.22 1.41 | 1.07 1.20 | 0.07 0.07 |
25 x 25 | 2.00 2.50 3.00 3.20 | 1.41 1.74 2.00 2.15 | 1.80 2.18 2.54 2.68 | 1.56 1.81 2.00 2.06 | 0.93 0.91 0.89 0.88 | 1.25 1.44 1.60 1.65 | 1.53 1.82 2.06 2.15 | 2.52 2.97 3.35 3.48 | 1.81 2.08 2.30 2.37 | 0.09 0.09 0.09 0.09 |
30 x 30 | 2.50 3.00 3.20 | 2.14 2.47 2.65 | 2.68 3.14 3.32 | 3.33 3.74 3.89 | 1.11 1.09 1.08 | 2.22 2.50 2.59 | 2.74 3.14 3.29 | 5.40 6.16 6.44 | 3.22 3.60 3.74 | 0.11 0.11 0.11 |
35 x 35 | 4.00 6.00 | 3.76 5.16 | 4.79 6.57 | 7.48 8.81 | 1.25 1.16 | 4.28 5.03 | 5.47 6.91 | 12.50 15.40 | 6.16 7.19 | 0.13 0.13 |
40 x 40 | 2.50 3.00 3.20 4.00 5.00 | 2.92 3.45 3.66 4.46 5.40 | 3.68 4.34 4.60 5.59 6.73 | 8.54 9.78 10.20 11.80 13.40 | 1.52 1.50 1.49 1.45 1.41 | 4.27 4.89 5.11 5.91 6.68 | 5.14 5.97 6.28 7.44 8.66 | 13.60 15.70 16.50 19.50 22.50 | 6.22 7.10 7.42 8.54 9.60 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 |
45 x 45 | 4.00 5.00 | 5.01 6.07 | 6.39 7.73 | 17.60 20.10 | 1.66 1.61 | 7.82 8.95 | 9.71 11.41 | 28.70 33.50 | 11.30 12.90 | 0.17 0.17 |
50 x 50 | 2.50 3.00 3.20 4.00 5.00 6.00 6.30 8.00 10.00 | 3.71 4.39 4.66 5.72 6.97 8.15 8.49 10.31 11.70 | 4.68 5.54 5.88 7.19 8.73 10.20 10.60 12.70 14.90 | 17.50 20.20 21.20 25.00 28.90 32.00 32.80 35.20 37.60 | 1.93 1.91 1.90 1.86 1.82 1.77 1.76 1.70 1.59 | 6.99 8.08 8.49 9.99 11.60 12.80 13.10 14.10 15.00 | 8.29 9.70 10.20 12.30 14.50 16.50 17.00 19.20 21.40 | 27.50 32.10 33.80 40.40 47.60 53.60 55.20 60.90 66.70 | 10.20 11.80 12.40 14.50 16.70 18.40 18.80 20.10 21.40 | 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 |
60 x 60 | 3.00 3.20 4.00 5.00 6.00 6.30 8.00 10.00 | 5.39 5.67 6.97 8.54 10.00 10.50 12.80 14.90 | 6.74 7.16 8.79 10.70 12.60 13.10 16.00 18.90 | 36.20 38.20 45.40 53.30 59.90 61.60 69.70 75.50 | 2.32 2.31 2.27 2.23 2.18 2.17 2.09 2.00 | 12.10 12.70 15.10 17.80 20.00 20.50 23.20 25.20 | 14.30 15.20 18.30 21.90 25.10 26.00 30.40 34.40 | 56.90 60.20 72.50 86.40 98.60 102.00 118.00 131.00 | 17.70 18.60 22.00 25.70 28.80 29.60 33.40 36.00 | 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 |
70 x 70 | 3.00 3.60 5.00 6.00 6.30 8.00 | 6.28 7.46 10.10 11.90 12.50 15.30 | 7.94 9.42 12.70 15.00 15.60 19.20 | 59.00 68.60 88.50 101.00 104.00 120.00 | 2.73 2.70 2.64 2.59 2.58 2.50 | 16.90 19.60 25.30 28.70 29.70 34.20 | 19.90 23.30 30.80 35.50 36.90 43.80 | 92 108 142 163 169 200 | 24.80 28.70 36.80 41.60 42.90 49.20 | 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 |
Ukuran Bagian | TembokKandelna | UnitBeurat | BagianWewengkon | KaduaMomenwewengkon | Radius tinaGirasi | ElastisModulus | palastikModulus | Konstanta Torsional | Wewengkon PermukaanPer Méter | |
D x B | t | M | A | I | r | Z | S | J | C | |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
75 x 75 | 3.20 | 7.25 | 9.08 | 77,50 | 2.92 | 20.70 | 24.30 | 121 | 30.30 | 0.29 |
4.00 | 8.93 | 11.20 | 93.20 | 2.89 | 24.80 | 29.60 | 147 | 36.30 | 0.29 | |
13.70 | 111.00 | 2.84 | 29.60 | 35.80 | 177 | 43.00 | 0.29 | |||
5.00 | 11.00 | |||||||||
16.20 | 126.00 | 2.80 | 33.70 | 41.40 | 204 | 48.90 | 0.29 | |||
6.00 | 12.90 | |||||||||
16.90 | 131.00 | 2.78 | 34.90 | 43.00 | 212 | 50.50 | 0.28 | |||
6.30 | 13.50 | |||||||||
20.80 | 152.00 | 2.71 | 40.50 | 51.30 | 252 | 58.40 | 0.28 | |||
8.00 | 16.60 | |||||||||
24.90 | 170.00 | 2.61 | 45.40 | 59.40 | 289 | 65.10 | 0.27 | |||
10.00 | 19.60 | |||||||||
80 x 80 | 3.00 | 7.18 | 9.14 | 89.80 | 3.13 | 22.50 | 26.30 | 140 | 33.00 | 0.31 |
3.60 | 8.59 | 10.90 | 105.00 | 3.11 | 26.20 | 31.00 | 164 | 38.50 | 0.31 | |
14.70 | 137.00 | 3.05 | 34.20 | 41.10 | 217 | 49.80 | 0.31 | |||
5.00 | 11.70 | |||||||||
17.40 | 156.00 | 3.00 | 39.10 | 47.80 | 252 | 56.80 | 0.31 | |||
6.00 | 13.80 | |||||||||
18.10 | 162.00 | 2.99 | 40.50 | 49.70 | 262 | 58.70 | 0.30 | |||
6.30 | 14.40 | |||||||||
22.40 | 189.00 | 2.91 | 47.30 | 59.50 | 312 | 68.30 | 0.30 | |||
8.00 | 17.80 | |||||||||
10.00 | 21.10 | 26.90 | 214.00 | 2.82 | 53.50 | 69.30 | 360 | 76.80 | 0.29 | |
90 x 90 | 3.60 | 9.72 | 12.30 | 152 | 3.52 | 33.80 | 39.70 | 237 | 49.70 | 0.35 |
5.00 | 13.30 | 16.70 | 200 | 3.45 | 44.40 | 53.00 | 316 | 64.80 | 0.35 | |
6.00 | 15.70 | 19.80 | 230 | 3.41 | 51.10 | 61.80 | 367 | 74.30 | 0.35 | |
6.30 | 16.40 | 20.70 | 238 | 3.40 | 53.00 | 64.30 | 382 | 77.00 | 0.34 | |
8.00 | 20.40 | 25.60 | 281 | 3.32 | 62.60 | 77.60 | 459 | 90.50 | 0.34 | |
10.00 | 24.30 | 30.90 | 322 | 3.23 | 71.60 | 91.30 | 536 | 103.00 | 0.33 | |
100 x 100 | 4.00 | 12.00 | 15.20 | 232 | 3.91 | 46.40 | 54.40 | 361 | 68.20 | 0.39 |
5.00 | 14.80 | 18.70 | 279 | 3.86 | 55.90 | 66.40 | 439 | 81.80 | 0.39 | |
6.00 | 17.60 | 22.20 | 323 | 3.82 | 64.60 | 77.60 | 513 | 94.30 | 0.39 | |
6.30 | 18.40 | 23.20 | 336 | 3.80 | 67.10 | 80.90 | 534 | 97.80 | 0.38 | |
8.00 | 22.90 | 28.80 | 400 | 3.73 | 79.90 | 98.20 | 646 | 116.00 | 0.38 | |
10.00 | 27.90 | 34.90 | 462 | 3.64 | 92.40 | 116.00 | 761 | 133.00 | 0.37 | |
12.00 | 31.90 | 40.70 | 512 | 3.55 | 102.00 | 132.00 | 858 | 147.00 | 0.37 | |
120 x 120 | 5.00 | 18.00 | 22.70 | 498 | 4.68 | 83.00 | 97.60 | 777 | 122 | 0.47 |
6.00 | 21.30 | 27.00 | 579 | 4.63 | 96.60 | 115.00 | 911 | 141 | 0.47 | |
6.30 | 22.30 | 28.20 | 603 | 4.62 | 100.00 | 120.00 | 950 | 147 | 0.46 | |
8.00 | 27.90 | 35.20 | 726 | 4.55 | 121.00 | 146.00 | 1.160 | 176 | 0.46 | |
10.00 | 34.20 | 42.90 | 852 | 4.46 | 142.00 | 175.00 | 1.382 | 206 | 0.45 | |
12.50 | 41.60 | 52.10 | 982 | 4.34 | 164.00 | 207.00 | 1.623 | 236 | 0.45 | |
140 x 140 | 5.00 | 21.10 | 26.70 | 807 | 5.50 | 115.00 | 135 | 1.253 | 170 | 0.55 |
6.00 | 25.10 | 31.80 | 944 | 5.45 | 135.00 | 159 | 1.475 | 198 | 0.55 | |
8.00 | 32.90 | 41.60 | 1.195 | 5.36 | 171.00 | 204 | 1.892 | 249 | 0.54 | |
10.00 | 40.40 | 50.90 | 1.416 | 5.27 | 202.00 | 246 | 2.272 | 294 | 0.53 | |
12.50 | 49.50 | 62.10 | 1.653 | 5.16 | 236.00 | 293 | 2.696 | 342 | 0.53 | |
150 x 150 | 5.00 | 22.70 | 28.70 | 1.002 | 5.90 | 134 | 156 | 1.550 | 197 | 0.59 |
6.00 | 27.00 | 34.20 | 1.174 | 5.86 | 156 | 184 | 1.828 | 230 | 0.59 | |
6.30 | 28.30 | 35.80 | 1.223 | 5.85 | 163 | 192 | 1.909 | 240 | 0.58 | |
8.00 | 35.40 | 44.80 | 1.491 | 5.77 | 199 | 237 | 2.351 | 291 | 0.58 | |
10.00 | 43.60 | 54.90 | 1.773 | 5.68 | 236 | 286 | 2.832 | 344 | 0.57 | |
12.50 | 52.40 | 67.10 | 2.080 | 5.57 | 277 | 342 | 3.375 | 402 | 0.57 | |
16.00 | 66.40 | 83.00 | 2.430 | 5.41 | 324 | 411 | 4.026 | 467 | 0.56 |
Ukuran Bagian | TembokKandelna | UnitBeurat | BagianWewengkon | KaduaMomenwewengkon | Radius tinaGirasi | ElastisModulus | palastikModulus | Konstanta Torsional | Wewengkon PermukaanPer Méter | |
D x B | t | M | A | I | r | Z | S | J | C | |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
160 x 160 | 12.50 16.00 | 57.30 70.20 | 72.10 89.40 | 2.576 3.028 | 5.98 5.82 | 322 379 | 395 476 | 4.158 4.988 | 467 546 | 0.61 0.60 |
180 x 180 | 6.00 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 32.60 34.20 43.00 53.00 65.20 81.40 | 41.40 43.30 54.40 66.90 82.10 102.00 | 2.077 2.168 2.661 3.193 3.790 4.504 | 7.09 7.07 7.00 6.91 6.80 6.64 | 231 241 296 355 421 500 | 269 281 349 424 511 621 | 3.215 3.361 4.162 5.048 6.070 7.343 | 340 355 434 518 613 724 | 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 |
200 x 200 | 5.00 6.00 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 30.50 36.40 38.20 48.00 59.30 73.00 91.50 | 38.70 46.20 48.40 60.80 74.90 92.10 115.00 | 2.445 2.883 3.011 3.709 4.471 5.336 6.394 | 7.95 7.90 7.89 7.81 7.72 7.61 7.46 | 245 288 301 371 447 534 639 | 283 335 350 436 531 643 785 | 3.756 4.449 4.653 5.778 7.031 8.491 10.340 | 362 426 444 545 655 778 927 | 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 |
220 x 220 | 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 | 33.50 40.00 52.70 65.10 77.20 88.90 | 42.70 51.00 67.20 82.90 98.30 113.00 | 3.281 3.875 5.002 6.050 7.023 7.922 | 8.76 8.72 8.63 8.54 8.45 8.36 | 298 352 455 550 638 720 | 344 408 532 650 762 868 | 5.028 5.963 7.765 9.473 11.090 12.620 | 442 521 669 807 933 1.049 | 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 |
250 x 250 | 6.00 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 45.80 48.10 60.50 75.00 92.60 117.00 | 58.20 61.00 76.80 94.90 117.00 147.00 | 5.752 6.014 7.455 9.055 10.920 13.270 | 9.94 9.93 9.86 9.77 9.66 9.50 | 460 481 596 724 873 1.061 | 531 556 694 851 1.037 1.280 | 8.825 9.238 11.530 14.110 17.160 21.140 | 681 712 880 1.065 1.279 1.546 | 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 |
260 x 260 | 6.00 6.30 8.00 10.00 12.00 12.50 14.00 14.20 16.00 | 47.60 49.90 62.80 77.70 92.20 95.80 106.00 108.00 120.00 | 60.60 63.50 80.00 98.90 117.00 122.00 136.00 137.00 153.00 | 6.491 6.788 8.423 10.240 11.950 12.370 13.560 13.710 15.060 | 10.40 10.30 10.30 10.20 10.10 10.10 10.00 9.99 9.91 | 499 522 648 788 920 951 1.043 1.055 1.159 | 576 603 753 924 1.087 1.127 1.244 1.259 1.394 | 9.951 10.420 13.010 15.930 18.730 19.410 21.400 21.660 23.940 | 740 773 956 1.159 1.348 1.394 1.525 1.542 1.689 | 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 |
300 x 300 | 6.00 6.30 8.00 9.00 10.00 12.00 12.50 16.00 | 55.10 57.95 73.10 81.93 90.70 107.97 112.00 142.00 | 70.00 73.60 92.80 104.00 115.00 137.00 142.00 179.00 | 10.080 10.550 13.130 14.600 16.030 18.780 19.440 23.850 | 12.00 12.00 11.90 11.90 11.80 11.70 11.70 11.50 | 672 703 875 973 1.068 1.252 1.296 1.590 | 772 809 1.013 1.130 1.246 1.470 1.525 1.895 | 15.407 16.140 20.190 22.520 24.810 29.250 30.330 37.620 | 997 1.043 1.294 1.437 1.575 1.840 1.904 2.325 | 1.18 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16 |
Ukuran Bagian | TembokKandelna | UnitBeurat | BagianWewengkon | KaduaMomenwewengkon | Radius tinaGirasi | ElastisModulus | palastikModulus | Konstanta Torsional | Wewengkon PermukaanPer Méter | |
D x B | t | M | A | I | r | Z | S | J | C | |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
350 x 350 | 6.00 | 64.50 | 82.20 | 16.170 | 14.00 | 924 | 1.058 | 24.650 | 1.373 | 1.38 |
8.00 | 85.70 | 109.00 | 21.130 | 13.90 | 1.207 | 1.392 | 32.380 | 1.789 | 1.38 | |
10.00 | 106.00 | 135.00 | 25.880 | 13.90 | 1.479 | 1.715 | 39.890 | 2.185 | 1.37 | |
12.00 | 127.00 | 161.00 | 30.440 | 13.80 | 1.739 | 2.030 | 47.150 | 2.563 | 1.37 | |
12.50 | 132.00 | 167.00 | 31.540 | 13.70 | 1.802 | 2.107 | 48.930 | 2.654 | 1.37 | |
14.00 | 146.00 | 186.00 | 34.790 | 13.70 | 1.988 | 2.334 | 54.190 | 2.922 | 1.36 | |
14.20 | 148.00 | 189.00 | 35.210 | 13.70 | 2.012 | 2.364 | 54.880 | 2.957 | 1.36 | |
16.00 | 167.00 | 211.00 | 38.940 | 13.60 | 2.225 | 2.630 | 60.990 | 3.264 | 1.36 | |
19.00 | 190.00 | 248.00 | 44.820 | 13.50 | 2.561 | 3.055 | 70.760 | 3.744 | 1.35 | |
22.00 | 217.00 | 283.00 | 50.270 | 13.30 | 2.873 | 3.460 | 80.010 | 4.187 | 1.34 | |
25.00 | 242.00 | 318.00 | 55.320 | 13.20 | 3.161 | 3.845 | 88.750 | 4.595 | 1.34 | |
400 x 400 | 8.00 | 97.90 | 125 | 31.860 | 16.00 | 1.593 | 1.830 | 48.700 | 2.363 | 1.58 |
10.00 | 122.00 | 155 | 39.130 | 15.90 | 1.956 | 2.260 | 60.090 | 2.895 | 1.57 | |
12.00 | 145.00 | 185 | 46.130 | 15.80 | 2.306 | 2.679 | 71.180 | 3.405 | 1.57 | |
12.50 | 152.00 | 192 | 47.840 | 15.80 | 2.392 | 2.782 | 73.910 | 3.530 | 1.57 | |
14.00 | 168.00 | 214 | 52.870 | 15.70 | 2.643 | 3.087 | 81.960 | 3.894 | 1.56 | |
14.20 | 170.00 | 217 | 53.530 | 15.70 | 2.676 | 3.127 | 83.030 | 3.942 | 1.56 | |
16.00 | 192.00 | 243 | 59.340 | 15.60 | 2.967 | 3.484 | 92.440 | 4.362 | 1.56 | |
20.00 | 237.00 | 300 | 71.540 | 15.40 | 3.577 | 4.247 | 112.500 | 5.237 | 1.55 | |
22.00 | 251,00 | 327 | 77.260 | 15.40 | 3.863 | 4.612 | 122.100 | 5.646 | 1.54 | |
25.00 | 282.00 | 368 | 85.380 | 15.20 | 4.269 | 5.141 | 135.900 | 6.223 | 1.54 | |
450 x 450 | 12.00 | 162 | 209 | 66.460 | 17.80 | 2.954 | 3.419 | 102.200 | 4.368 | 1.77 |
16.00 | 213 | 275 | 85.860 | 17.70 | 3.816 | 4.459 | 133.200 | 5.620 | 1.76 | |
19.00 | 250 | 324 | 99.540 | 17.50 | 4.424 | 5.208 | 155.400 | 6.497 | 1.75 | |
22.00 | 286 | 371 | 112.500 | 17.40 | 5.000 | 5.929 | 176.700 | 7.324 | 1.74 | |
25.00 | 321 | 418 | 124.700 | 17.30 | 5.544 | 6.624 | 197.200 | 8.101 | 1.74 | |
28.00 | 355 | 464 | 136.300 | 17.10 | 6.058 | 7.292 | 216.800 | 8.832 | 1.73 | |
32.00 | 399 | 524 | 150.700 | 17.00 | 6.696 | 8.143 | 241.700 | 9.735 | 1.72 | |
500 x 500 | 12.00 | 181 | 233 | 92.030 | 19.89 | 3.681 | 4.248 | 141.200 | 5.451 | 1.97 |
16.00 | 238 | 307 | 119.300 | 19.71 | 4.771 | 5.554 | 184.400 | 7.038 | 1.96 | |
19.00 | 280 | 362 | 138.600 | 19.58 | 5.545 | 6.498 | 215.500 | 8.159 | 1.95 | |
22.00 | 320 | 415 | 157.100 | 19.44 | 6.283 | 7.411 | 245.600 | 9.222 | 1.94 | |
25.00 | 360 | 468 | 174.600 | 19.31 | 6.986 | 8.295 | 274.600 | 10.230 | 1.94 | |
28.00 | 399 | 520 | 191.300 | 19.18 | 7.653 | 9.149 | 302.600 | 11.180 | 1.93 | |
32.00 | 450 | 588 | 212.300 | 19.00 | 8.491 | 10.242 | 338.200 | 12.370 | 1.92 | |
36.00 | 498 | 654 | 231.700 | 18.82 | 9.269 | 11.283 | 372.000 | 13.470 | 1.91 | |
550 x 550 | 16.00 | 263 | 339 | 160.400 | 21.75 | 5.833 | 6.769 | 247.300 | 8.616 | 2.16 |
19.00 | 309 | 400 | 186.800 | 21.62 | 6.793 | 7.930 | 289.500 | 10.010 | 2.15 | |
22.00 | 355 | 459 | 212.100 | 21.49 | 7.714 | 9.058 | 330.400 | 11.340 | 2.14 | |
25.00 | 399 | 518 | 236.300 | 21.35 | 8.594 | 10.150 | 370.100 | 12.610 | 2.14 | |
28.00 | 443 | 576 | 259.500 | 21.22 | 9.436 | 11.220 | 408.400 | 13.810 | 2.13 | |
32.00 | 500 | 652 | 288.700 | 21.04 | 10.500 | 12.580 | 457.500 | 15.330 | 2.12 | |
36.00 | 555 | 726 | 316.100 | 20.86 | 11.500 | 13.890 | 504.400 | 16.740 | 2.11 | |
40.00 | 608 | 799 | 341.800 | 20.68 | 12.430 | 15.140 | 549.000 | 18.060 | 2.10 |
Ukuran Bagian | TembokKandelna | UnitBeurat | BagianWewengkon | KaduaMomenwewengkon | Radius tinaGirasi | ElastisModulus | palastikModulus | Konstanta Torsional | Wewengkon PermukaanPer Méter | |
D x B | t | M | A | I | r | Z | S | J | C | |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
600 x 600 | 25.00 | 438 | 568 | 311.100 | 23.40 | 10.370 | 12.200 | 485.300 | 15.230 | 2.34 |
28.00 | 487 | 632 | 342.100 | 23.26 | 11.410 | 13.490 | 536.300 | 16.720 | 2.33 | |
32.00 | 550 | 716 | 381.600 | 23.08 | 12.720 | 15.160 | 601.900 | 18.600 | 2.32 | |
36.00 | 611 | 798 | 418.800 | 22.91 | 13.960 | 16.770 | 664.900 | 20.370 | 2.31 | |
40.00 | 671 | 879 | 453.900 | 22.73 | 15.130 | 18.310 | 725.100 | 22.030 | 2.30 | |
700 x 700 | 25.00 | 517 | 668 | 504.700 | 27.48 | 14.420 | 16.850 | 782.900 | 21.240 | 2.74 |
28.00 | 575 | 744 | 556.600 | 27.35 | 15.900 | 18.670 | 867.000 | 23.380 | 2.73 | |
32.00 | 651 | 844 | 623.100 | 27.17 | 17.800 | 21.040 | 975.800 | 26.110 | 2.72 | |
36.00 | 724 | 942 | 686.500 | 26.99 | 19.610 | 23.330 | 1.081.000 | 28.700 | 2.71 | |
40.00 | 797 | 1.039 | 746.900 | 26.81 | 21.340 | 25.540 | 1.182.000 | 31.160 | 2.70 |
Bahan Spésifikasi: EN100219 S275JR / J2H
EN100219 S355JR / J2H
Cina profésional Rectangular bagian kerung pipe Supplier
